2026.02.05
2026年競技一覧
| 月 | 日付 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) |
| 11 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 20 | 水 | 第1回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 25 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 6 | 7 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) |
| 15 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 17 | 水 | 第2回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 29 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 7 | 1 | 水 | 第3回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) |
| 5 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) | |
| 6 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 27 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 8 | 2 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) |
| 10 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 19 | 水 | 第4回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 31 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 9 | 6 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) |
| 7 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 16 | 水 | 第5回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 28 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 10 | 4 | 日 | 月例杯競技 | 18ホールストロークプレー(HDCP戦) |
| 5 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 14 | 水 | 第6回レンブラントオープンコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) | |
| 19 | 月 | 参加費無料ハーフコンペ | 前半9ホールストロークプレー(新ぺリア) |
- 参加費無料ハーフコンペは無料プレー券、優待券、その他食品等 ※ラウンド終了後すぐに賞品をお渡しいたします
- レンブラントオープンコンペは食品を中心とした賞品
- 月例杯は1位~3位、ベスグロにポイント付与
